XSBD 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Bình Dương 30 kỳ quay gần đây
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 25-7-2025
G8 | 97 |
G7 | 252 |
G6 | 4418 3870 9626 |
G5 | 2579 |
G4 | 93546 07574 95776 09394 46157 63577 62701 |
G3 | 64855 01680 |
G2 | 86480 |
G1 | 39860 |
ĐB | 140447 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 8 |
2 | 6 |
3 | - |
4 | 6,7 |
5 | 2,7,5 |
6 | 0 |
7 | 0,9,4,6,7 |
8 | 0,0 |
9 | 7,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8,8,6 | 0 |
0 | 1 |
5 | 2 |
- | 3 |
7,9 | 4 |
5 | 5 |
2,4,7 | 6 |
9,5,7,4 | 7 |
1 | 8 |
7 | 9 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Bình Dương trong vòng 30 lần quay | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 12 lần | 47 | 10 lần | 80 | 10 lần | 18 | 9 lần | 23 | 9 lần |
33 | 9 lần | 46 | 9 lần | 52 | 9 lần | 57 | 9 lần | 96 | 9 lần |
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Bình Dương
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày |
---|---|---|
20 | 26 lần | 24/01/2025 |
16 | 23 lần | 14/02/2025 |
41 | 22 lần | 21/02/2025 |
45 | 21 lần | 28/02/2025 |
02 | 17 lần | 28/03/2025 |
68 | 16 lần | 04/04/2025 |
07 | 15 lần | 11/04/2025 |
81 | 15 lần | 11/04/2025 |
11 | 14 lần | 18/04/2025 |
38 | 14 lần | 18/04/2025 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 18/7/2025
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 18-7-2025
G8 | 18 |
G7 | 650 |
G6 | 4906 8014 9546 |
G5 | 5046 |
G4 | 17794 94536 11921 48972 05294 22603 08126 |
G3 | 18634 64275 |
G2 | 49079 |
G1 | 93414 |
ĐB | 098982 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,3 |
1 | 8,4,4 |
2 | 1,6 |
3 | 6,4 |
4 | 6,6 |
5 | 0 |
6 | - |
7 | 2,5,9 |
8 | 2 |
9 | 4,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
2 | 1 |
7,8 | 2 |
0 | 3 |
1,9,9,3,1 | 4 |
7 | 5 |
0,4,4,3,2 | 6 |
- | 7 |
1 | 8 |
7 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 11/7/2025
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 11-7-2025
G8 | 13 |
G7 | 052 |
G6 | 8034 0119 3687 |
G5 | 5133 |
G4 | 64484 46713 88595 00424 55058 34048 88176 |
G3 | 04990 34318 |
G2 | 66680 |
G1 | 60358 |
ĐB | 260469 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 3,9,3,8 |
2 | 4 |
3 | 4,3 |
4 | 8 |
5 | 2,8,8 |
6 | 9 |
7 | 6 |
8 | 7,4,0 |
9 | 5,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,8 | 0 |
- | 1 |
5 | 2 |
1,3,1 | 3 |
3,8,2 | 4 |
9 | 5 |
7 | 6 |
8 | 7 |
5,4,1,5 | 8 |
1,6 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 4/7/2025
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 4-7-2025
G8 | 66 |
G7 | 248 |
G6 | 1810 1185 0060 |
G5 | 9786 |
G4 | 81428 23299 32395 34747 43663 62901 84335 |
G3 | 88143 29458 |
G2 | 96024 |
G1 | 73332 |
ĐB | 236356 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0 |
2 | 8,4 |
3 | 5,2 |
4 | 8,7,3 |
5 | 8,6 |
6 | 6,0,3 |
7 | - |
8 | 5,6 |
9 | 9,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6 | 0 |
0 | 1 |
3 | 2 |
6,4 | 3 |
2 | 4 |
8,9,3 | 5 |
6,8,5 | 6 |
4 | 7 |
4,2,5 | 8 |
9 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 27/6/2025
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 27-6-2025
G8 | 44 |
G7 | 917 |
G6 | 2200 8615 9333 |
G5 | 7883 |
G4 | 41723 54050 78383 46590 39543 86246 97067 |
G3 | 70919 92837 |
G2 | 57996 |
G1 | 11622 |
ĐB | 145085 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 7,5,9 |
2 | 3,2 |
3 | 3,7 |
4 | 4,3,6 |
5 | 0 |
6 | 7 |
7 | - |
8 | 3,3,5 |
9 | 0,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,9 | 0 |
- | 1 |
2 | 2 |
3,8,2,8,4 | 3 |
4 | 4 |
1,8 | 5 |
4,9 | 6 |
1,6,3 | 7 |
- | 8 |
1 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 20/6/2025
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 20-6-2025
G8 | 89 |
G7 | 166 |
G6 | 0743 8014 6165 |
G5 | 4061 |
G4 | 39937 28617 72669 94239 32040 51275 18137 |
G3 | 78777 25680 |
G2 | 59099 |
G1 | 13833 |
ĐB | 720928 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 4,7 |
2 | 8 |
3 | 7,9,7,3 |
4 | 3,0 |
5 | - |
6 | 6,5,1,9 |
7 | 5,7 |
8 | 9,0 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,8 | 0 |
6 | 1 |
- | 2 |
4,3 | 3 |
1 | 4 |
6,7 | 5 |
6 | 6 |
3,1,3,7 | 7 |
2 | 8 |
8,6,3,9 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 13/6/2025
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 13-6-2025
G8 | 22 |
G7 | 287 |
G6 | 0328 4896 4144 |
G5 | 9791 |
G4 | 40932 57354 93288 99833 55888 59919 94430 |
G3 | 33829 45532 |
G2 | 27401 |
G1 | 62923 |
ĐB | 517594 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 9 |
2 | 2,8,9,3 |
3 | 2,3,0,2 |
4 | 4 |
5 | 4 |
6 | - |
7 | - |
8 | 7,8,8 |
9 | 6,1,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
9,0 | 1 |
2,3,3 | 2 |
3,2 | 3 |
4,5,9 | 4 |
- | 5 |
9 | 6 |
8 | 7 |
2,8,8 | 8 |
1,2 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 6/6/2025
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 6-6-2025
G8 | 17 |
G7 | 787 |
G6 | 4126 2857 6073 |
G5 | 6510 |
G4 | 49030 95130 37671 04594 77343 58712 45948 |
G3 | 79955 91310 |
G2 | 12775 |
G1 | 90729 |
ĐB | 694117 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 7,0,2,0,7 |
2 | 6,9 |
3 | 0,0 |
4 | 3,8 |
5 | 7,5 |
6 | - |
7 | 3,1,5 |
8 | 7 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,3,1 | 0 |
7 | 1 |
1 | 2 |
7,4 | 3 |
9 | 4 |
5,7 | 5 |
2 | 6 |
1,8,5,1 | 7 |
4 | 8 |
2 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 30/5/2025
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 30-5-2025
G8 | 99 |
G7 | 382 |
G6 | 4018 1813 0950 |
G5 | 0164 |
G4 | 56684 33170 07667 86409 31262 59706 92127 |
G3 | 28957 14015 |
G2 | 73289 |
G1 | 05851 |
ĐB | 365427 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,6 |
1 | 8,3,5 |
2 | 7,7 |
3 | - |
4 | - |
5 | 0,7,1 |
6 | 4,7,2 |
7 | 0 |
8 | 2,4,9 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,7 | 0 |
5 | 1 |
8,6 | 2 |
1 | 3 |
6,8 | 4 |
1 | 5 |
0 | 6 |
6,2,5,2 | 7 |
1 | 8 |
9,0,8 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 23/5/2025
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 23-5-2025
G8 | 70 |
G7 | 160 |
G6 | 8089 8608 8335 |
G5 | 4904 |
G4 | 46984 84365 40046 60570 91318 61772 93131 |
G3 | 95688 36126 |
G2 | 90476 |
G1 | 60360 |
ĐB | 242096 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,4 |
1 | 8 |
2 | 6 |
3 | 5,1 |
4 | 6 |
5 | - |
6 | 0,5,0 |
7 | 0,0,2,6 |
8 | 9,4,8 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,6,7,6 | 0 |
3 | 1 |
7 | 2 |
- | 3 |
0,8 | 4 |
3,6 | 5 |
4,2,7,9 | 6 |
- | 7 |
0,1,8 | 8 |
8 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 16/5/2025
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 16-5-2025
G8 | 80 |
G7 | 565 |
G6 | 9754 3242 6001 |
G5 | 9793 |
G4 | 49169 76418 98147 65983 37196 67075 42889 |
G3 | 82787 41457 |
G2 | 29198 |
G1 | 60690 |
ĐB | 527732 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 8 |
2 | - |
3 | 2 |
4 | 2,7 |
5 | 4,7 |
6 | 5,9 |
7 | 5 |
8 | 0,3,9,7 |
9 | 3,6,8,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,9 | 0 |
0 | 1 |
4,3 | 2 |
9,8 | 3 |
5 | 4 |
6,7 | 5 |
9 | 6 |
4,8,5 | 7 |
1,9 | 8 |
6,8 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 9/5/2025
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 9-5-2025
G8 | 23 |
G7 | 909 |
G6 | 7296 4030 7776 |
G5 | 5457 |
G4 | 93292 01723 65850 71757 38654 03230 53361 |
G3 | 86915 87237 |
G2 | 21034 |
G1 | 19891 |
ĐB | 314988 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 5 |
2 | 3,3 |
3 | 0,0,7,4 |
4 | - |
5 | 7,0,7,4 |
6 | 1 |
7 | 6 |
8 | 8 |
9 | 6,2,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5,3 | 0 |
6,9 | 1 |
9 | 2 |
2,2 | 3 |
5,3 | 4 |
1 | 5 |
9,7 | 6 |
5,5,3 | 7 |
8 | 8 |
0 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 2/5/2025
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 2-5-2025
G8 | 14 |
G7 | 052 |
G6 | 9430 1505 4530 |
G5 | 8194 |
G4 | 55652 52119 32271 31872 33665 09527 14678 |
G3 | 42171 46846 |
G2 | 23047 |
G1 | 33488 |
ĐB | 612148 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 4,9 |
2 | 7 |
3 | 0,0 |
4 | 6,7,8 |
5 | 2,2 |
6 | 5 |
7 | 1,2,8,1 |
8 | 8 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3 | 0 |
7,7 | 1 |
5,5,7 | 2 |
- | 3 |
1,9 | 4 |
0,6 | 5 |
4 | 6 |
2,4 | 7 |
7,8,4 | 8 |
1 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 25/4/2025
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 25-4-2025
G8 | 22 |
G7 | 554 |
G6 | 4193 5201 7049 |
G5 | 8576 |
G4 | 19461 68588 91625 07256 70629 79224 61225 |
G3 | 41559 61859 |
G2 | 64649 |
G1 | 50973 |
ĐB | 262612 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 2 |
2 | 2,5,9,4,5 |
3 | - |
4 | 9,9 |
5 | 4,6,9,9 |
6 | 1 |
7 | 6,3 |
8 | 8 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
0,6 | 1 |
2,1 | 2 |
9,7 | 3 |
5,2 | 4 |
2,2 | 5 |
7,5 | 6 |
- | 7 |
8 | 8 |
4,2,5,5,4 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 18/4/2025
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 18-4-2025
G8 | 53 |
G7 | 844 |
G6 | 1509 2611 2038 |
G5 | 7121 |
G4 | 17438 13067 75924 26936 13606 46831 74777 |
G3 | 02096 00357 |
G2 | 58814 |
G1 | 14236 |
ĐB | 706786 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,6 |
1 | 1,4 |
2 | 1,4 |
3 | 8,8,6,1,6 |
4 | 4 |
5 | 3,7 |
6 | 7 |
7 | 7 |
8 | 6 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
1,2,3 | 1 |
- | 2 |
5 | 3 |
4,2,1 | 4 |
- | 5 |
3,0,9,3,8 | 6 |
6,7,5 | 7 |
3,3 | 8 |
0 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 11/4/2025
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 11-4-2025
G8 | 92 |
G7 | 007 |
G6 | 1638 7412 3204 |
G5 | 0895 |
G4 | 65175 72838 78208 06310 40106 90081 11412 |
G3 | 75123 15273 |
G2 | 47453 |
G1 | 53458 |
ĐB | 299132 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,4,8,6 |
1 | 2,0,2 |
2 | 3 |
3 | 8,8,2 |
4 | - |
5 | 3,8 |
6 | - |
7 | 5,3 |
8 | 1 |
9 | 2,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
8 | 1 |
9,1,1,3 | 2 |
2,7,5 | 3 |
0 | 4 |
9,7 | 5 |
0 | 6 |
0 | 7 |
3,3,0,5 | 8 |
- | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 4/4/2025
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 4-4-2025
G8 | 66 |
G7 | 997 |
G6 | 9218 3572 0725 |
G5 | 3668 |
G4 | 12033 03609 50410 43934 68092 05298 54009 |
G3 | 49511 84422 |
G2 | 88937 |
G1 | 76712 |
ĐB | 919977 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,9 |
1 | 8,0,1,2 |
2 | 5,2 |
3 | 3,4,7 |
4 | - |
5 | - |
6 | 6,8 |
7 | 2,7 |
8 | - |
9 | 7,2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
1 | 1 |
7,9,2,1 | 2 |
3 | 3 |
3 | 4 |
2 | 5 |
6 | 6 |
9,3,7 | 7 |
1,6,9 | 8 |
0,0 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 28/3/2025
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 28-3-2025
G8 | 42 |
G7 | 461 |
G6 | 1904 6815 1860 |
G5 | 8772 |
G4 | 60160 38402 94544 80182 24649 93590 24692 |
G3 | 80886 56103 |
G2 | 20381 |
G1 | 91035 |
ĐB | 000885 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,2,3 |
1 | 5 |
2 | - |
3 | 5 |
4 | 2,4,9 |
5 | - |
6 | 1,0,0 |
7 | 2 |
8 | 2,6,1,5 |
9 | 0,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,6,9 | 0 |
6,8 | 1 |
4,7,0,8,9 | 2 |
0 | 3 |
0,4 | 4 |
1,3,8 | 5 |
8 | 6 |
- | 7 |
- | 8 |
4 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 21/3/2025
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 21-3-2025
G8 | 33 |
G7 | 006 |
G6 | 7080 7174 6053 |
G5 | 1229 |
G4 | 61342 40430 96085 26306 49135 67761 89313 |
G3 | 16412 07898 |
G2 | 06222 |
G1 | 15540 |
ĐB | 489180 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,6 |
1 | 3,2 |
2 | 9,2 |
3 | 3,0,5 |
4 | 2,0 |
5 | 3 |
6 | 1 |
7 | 4 |
8 | 0,5,0 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,3,4,8 | 0 |
6 | 1 |
4,1,2 | 2 |
3,5,1 | 3 |
7 | 4 |
8,3 | 5 |
0,0 | 6 |
- | 7 |
9 | 8 |
2 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 14/3/2025
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 14-3-2025
G8 | 10 |
G7 | 933 |
G6 | 2252 2196 5269 |
G5 | 5175 |
G4 | 25075 57072 19787 14166 18597 48984 97368 |
G3 | 19807 56936 |
G2 | 87773 |
G1 | 04554 |
ĐB | 733263 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 0 |
2 | - |
3 | 3,6 |
4 | - |
5 | 2,4 |
6 | 9,6,8,3 |
7 | 5,5,2,3 |
8 | 7,4 |
9 | 6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
- | 1 |
5,7 | 2 |
3,7,6 | 3 |
8,5 | 4 |
7,7 | 5 |
9,6,3 | 6 |
8,9,0 | 7 |
6 | 8 |
6 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 7/3/2025
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 7-3-2025
G8 | 50 |
G7 | 523 |
G6 | 6123 1047 7735 |
G5 | 4648 |
G4 | 51023 32370 70152 46327 72557 23419 27230 |
G3 | 03313 36379 |
G2 | 70376 |
G1 | 09507 |
ĐB | 008744 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 9,3 |
2 | 3,3,3,7 |
3 | 5,0 |
4 | 7,8,4 |
5 | 0,2,7 |
6 | - |
7 | 0,9,6 |
8 | - |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,7,3 | 0 |
- | 1 |
5 | 2 |
2,2,2,1 | 3 |
4 | 4 |
3 | 5 |
7 | 6 |
4,2,5,0 | 7 |
4 | 8 |
1,7 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 28/2/2025
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 28-2-2025
G8 | 34 |
G7 | 645 |
G6 | 2034 4943 2191 |
G5 | 0042 |
G4 | 90461 65228 74393 24018 57373 40504 13386 |
G3 | 44055 92058 |
G2 | 88233 |
G1 | 70106 |
ĐB | 148447 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6 |
1 | 8 |
2 | 8 |
3 | 4,4,3 |
4 | 5,3,2,7 |
5 | 5,8 |
6 | 1 |
7 | 3 |
8 | 6 |
9 | 1,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
9,6 | 1 |
4 | 2 |
4,9,7,3 | 3 |
3,3,0 | 4 |
4,5 | 5 |
8,0 | 6 |
4 | 7 |
2,1,5 | 8 |
- | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 21/2/2025
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 21-2-2025
G8 | 52 |
G7 | 396 |
G6 | 4575 0652 5834 |
G5 | 8244 |
G4 | 47480 86603 21272 80241 22141 25070 33022 |
G3 | 04514 43847 |
G2 | 60166 |
G1 | 74225 |
ĐB | 740774 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 4 |
2 | 2,5 |
3 | 4 |
4 | 4,1,1,7 |
5 | 2,2 |
6 | 6 |
7 | 5,2,0,4 |
8 | 0 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,7 | 0 |
4,4 | 1 |
5,5,7,2 | 2 |
0 | 3 |
3,4,1,7 | 4 |
7,2 | 5 |
9,6 | 6 |
4 | 7 |
- | 8 |
- | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 14/2/2025
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 14-2-2025
G8 | 23 |
G7 | 702 |
G6 | 9555 1373 9211 |
G5 | 2830 |
G4 | 34246 20689 83982 21716 35121 36174 59362 |
G3 | 63822 41906 |
G2 | 25665 |
G1 | 19881 |
ĐB | 992094 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6 |
1 | 1,6 |
2 | 3,1,2 |
3 | 0 |
4 | 6 |
5 | 5 |
6 | 2,5 |
7 | 3,4 |
8 | 9,2,1 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1,2,8 | 1 |
0,8,6,2 | 2 |
2,7 | 3 |
7,9 | 4 |
5,6 | 5 |
4,1,0 | 6 |
- | 7 |
- | 8 |
8 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 7/2/2025
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 7-2-2025
G8 | 33 |
G7 | 164 |
G6 | 0447 0264 8129 |
G5 | 4754 |
G4 | 46191 78279 95521 23545 59647 56461 30830 |
G3 | 69179 72743 |
G2 | 17501 |
G1 | 23325 |
ĐB | 240251 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | - |
2 | 9,1,5 |
3 | 3,0 |
4 | 7,5,7,3 |
5 | 4,1 |
6 | 4,4,1 |
7 | 9,9 |
8 | - |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
9,2,6,0,5 | 1 |
- | 2 |
3,4 | 3 |
6,6,5 | 4 |
4,2 | 5 |
- | 6 |
4,4 | 7 |
- | 8 |
2,7,7 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 31/1/2025
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 31-1-2025
G8 | 26 |
G7 | 742 |
G6 | 3222 1773 6630 |
G5 | 3486 |
G4 | 02455 39421 25153 88325 17619 98621 57155 |
G3 | 77659 08581 |
G2 | 08302 |
G1 | 63640 |
ĐB | 040703 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3 |
1 | 9 |
2 | 6,2,1,5,1 |
3 | 0 |
4 | 2,0 |
5 | 5,3,5,9 |
6 | - |
7 | 3 |
8 | 6,1 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4 | 0 |
2,2,8 | 1 |
4,2,0 | 2 |
7,5,0 | 3 |
- | 4 |
5,2,5 | 5 |
2,8 | 6 |
- | 7 |
- | 8 |
1,5 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 24/1/2025
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 24-1-2025
G8 | 41 |
G7 | 786 |
G6 | 1404 1208 6424 |
G5 | 9651 |
G4 | 64159 00597 71504 47467 13820 34918 24803 |
G3 | 24040 90037 |
G2 | 21157 |
G1 | 93603 |
ĐB | 743841 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,8,4,3,3 |
1 | 8 |
2 | 4,0 |
3 | 7 |
4 | 1,0,1 |
5 | 1,9,7 |
6 | 7 |
7 | - |
8 | 6 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4 | 0 |
4,5,4 | 1 |
- | 2 |
0,0 | 3 |
0,2,0 | 4 |
- | 5 |
8 | 6 |
9,6,3,5 | 7 |
0,1 | 8 |
5 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 17/1/2025
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 17-1-2025
G8 | 34 |
G7 | 139 |
G6 | 8173 0699 9644 |
G5 | 1095 |
G4 | 16193 94932 55839 21489 53453 87745 10380 |
G3 | 63238 08138 |
G2 | 56046 |
G1 | 08256 |
ĐB | 879977 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | - |
3 | 4,9,2,9,8,8 |
4 | 4,5,6 |
5 | 3,6 |
6 | - |
7 | 3,7 |
8 | 9,0 |
9 | 9,5,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
- | 1 |
3 | 2 |
7,9,5 | 3 |
3,4 | 4 |
9,4 | 5 |
4,5 | 6 |
7 | 7 |
3,3 | 8 |
3,9,3,8 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 10/1/2025
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 10-1-2025
G8 | 09 |
G7 | 884 |
G6 | 2604 2152 8900 |
G5 | 5260 |
G4 | 73897 84401 73536 45547 17928 16901 14332 |
G3 | 37779 14608 |
G2 | 82346 |
G1 | 02980 |
ĐB | 872019 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,4,0,1,1,8 |
1 | 9 |
2 | 8 |
3 | 6,2 |
4 | 7,6 |
5 | 2 |
6 | 0 |
7 | 9 |
8 | 4,0 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6,8 | 0 |
0,0 | 1 |
5,3 | 2 |
- | 3 |
8,0 | 4 |
- | 5 |
3,4 | 6 |
9,4 | 7 |
2,0 | 8 |
0,7,1 | 9 |
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 3/1/2025
XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 3-1-2025
G8 | 99 |
G7 | 448 |
G6 | 2499 2767 4219 |
G5 | 3945 |
G4 | 70539 02860 58763 97424 72338 80276 30028 |
G3 | 60205 51896 |
G2 | 92910 |
G1 | 15492 |
ĐB | 643442 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 9,0 |
2 | 4,8 |
3 | 9,8 |
4 | 8,5,2 |
5 | - |
6 | 7,0,3 |
7 | 6 |
8 | - |
9 | 9,9,6,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,1 | 0 |
- | 1 |
9,4 | 2 |
6 | 3 |
2 | 4 |
4,0 | 5 |
7,9 | 6 |
6 | 7 |
4,3,2 | 8 |
9,9,1,3 | 9 |
Lịch quay KQXS các tỉnh
Miền Bắc (Trực tiếp 18h15') | Miền Trung (Trực tiếp 17h15') | Miền Nam (Trực tiếp 16h15') | |
---|---|---|---|
Thứ 2 | (Hà Nội) | Thừa Thiên Huế Phú Yên | TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau |
Thứ 3 | (Quảng Ninh) | Đắk Lắk Quảng Nam | Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu |
Thứ 4 | (Bắc Ninh) | Đà Nẵng Khánh Hòa | Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng |
Thứ 5 | (Hà Nội) | Bình Định Quảng Trị Quảng Bình | An Giang Tây Ninh Bình Thuận |
Thứ 6 | (Hải Phòng) | Gia Lai Ninh Thuận | Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh |
Thứ 7 | (Nam Định) | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông | TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang |
Chủ nhật | (Thái Bình) | Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế | Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt |