Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
Long An | Quảng Ngãi | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 13/6/2025
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 06 | 20 |
G.7 | 285 | 429 |
G.6 | 2119 1218 1589 | 6557 9528 5969 |
G.5 | 8745 | 2704 |
G.4 | 45474 21119 15679 15808 11926 81189 28311 | 95731 69195 11929 96924 86480 66958 92170 |
G.3 | 01345 97619 | 22360 54704 |
G.2 | 97309 | 40842 |
G.1 | 86174 | 26817 |
ĐB | 797257 | 696797 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,8,9 | 4,4 |
1 | 9,8,9,1,9 | 7 |
2 | 6 | 0,9,8,9,4 |
3 | - | 1 |
4 | 5,5 | 2 |
5 | 7 | 7,8 |
6 | - | 9,0 |
7 | 4,9,4 | 0 |
8 | 5,9,9 | 0 |
9 | - | 5,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 06/06/2025
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 06/06/2025
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 25 | 42 |
G.7 | 493 | 844 |
G.6 | 2143 7617 3037 | 0399 1764 7628 |
G.5 | 0707 | 1422 |
G.4 | 59524 12733 75101 71692 23376 95355 26682 | 25438 23863 68453 49854 13720 79431 88853 |
G.3 | 11729 81992 | 19164 42626 |
G.2 | 53074 | 72714 |
G.1 | 76461 | 72064 |
ĐB | 647340 | 817024 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7,1 | - |
1 | 7 | 4 |
2 | 5,4,9 | 8,2,0,6,4 |
3 | 7,3 | 8,1 |
4 | 3,0 | 2,4 |
5 | 5 | 3,4,3 |
6 | 1 | 4,3,4,4 |
7 | 6,4 | - |
8 | 2 | - |
9 | 3,2,2 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 30/05/2025
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 30/05/2025
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 51 | 70 |
G.7 | 537 | 638 |
G.6 | 3771 5782 5403 | 8332 6790 6641 |
G.5 | 1590 | 9276 |
G.4 | 64082 77909 30589 45984 31771 07320 24114 | 08680 96894 80055 41520 21870 39593 86317 |
G.3 | 52509 08248 | 93501 45273 |
G.2 | 48542 | 55751 |
G.1 | 98592 | 92360 |
ĐB | 488732 | 618458 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,9,9 | 1 |
1 | 4 | 7 |
2 | 0 | 0 |
3 | 7,2 | 8,2 |
4 | 8,2 | 1 |
5 | 1 | 5,1,8 |
6 | - | 0 |
7 | 1,1 | 0,6,0,3 |
8 | 2,2,9,4 | 0 |
9 | 0,2 | 0,4,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 ngày 23/05/2025
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 23/05/2025
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 70 | 69 |
G.7 | 050 | 341 |
G.6 | 0301 9377 4885 | 7736 8653 1409 |
G.5 | 8195 | 8527 |
G.4 | 92629 33962 72814 16186 05854 45863 12002 | 48843 58665 67386 61162 86710 61187 97196 |
G.3 | 91468 82828 | 48423 40500 |
G.2 | 61664 | 91857 |
G.1 | 68974 | 31537 |
ĐB | 292205 | 379647 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,2,5 | 9,0 |
1 | 4 | 0 |
2 | 9,8 | 7,3 |
3 | - | 6,7 |
4 | - | 1,3,7 |
5 | 0,4 | 3,7 |
6 | 2,3,8,4 | 9,5,2 |
7 | 0,7,4 | - |
8 | 5,6 | 6,7 |
9 | 5 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 16/05/2025
KQXSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 16/05/2025
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 63 | 45 |
G.7 | 359 | 677 |
G.6 | 1402 6432 3087 | 8633 8340 0599 |
G.5 | 3601 | 2660 |
G.4 | 83656 06523 21755 60080 14196 47736 75391 | 11466 77237 69259 06611 78349 17467 73005 |
G.3 | 70458 84451 | 43627 64408 |
G.2 | 74403 | 77949 |
G.1 | 12884 | 34998 |
ĐB | 995428 | 145229 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2,1,3 | 5,8 |
1 | - | 1 |
2 | 3,8 | 7,9 |
3 | 2,6 | 3,7 |
4 | - | 5,0,9,9 |
5 | 9,6,5,8,1 | 9 |
6 | 3 | 0,6,7 |
7 | - | 7 |
8 | 7,0,4 | - |
9 | 6,1 | 9,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 09/05/2025
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 09/05/2025
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 39 | 88 |
G.7 | 845 | 164 |
G.6 | 3642 5531 4725 | 0429 0464 6960 |
G.5 | 7729 | 2359 |
G.4 | 72821 26460 41498 72974 95509 18696 57921 | 22795 67029 29823 22131 74206 50211 43581 |
G.3 | 93413 21546 | 03441 85825 |
G.2 | 19540 | 95035 |
G.1 | 71922 | 16857 |
ĐB | 317206 | 169025 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9,6 | 6 |
1 | 3 | 1 |
2 | 5,9,1,1,2 | 9,9,3,5,5 |
3 | 9,1 | 1,5 |
4 | 5,2,6,0 | 1 |
5 | - | 9,7 |
6 | 0 | 4,4,0 |
7 | 4 | - |
8 | - | 8,1 |
9 | 8,6 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Sáu 02/05/2025
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Sáu » XSMT 02/05/2025
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 86 | 18 |
G.7 | 963 | 584 |
G.6 | 9891 7404 6605 | 8152 4909 8246 |
G.5 | 6465 | 4676 |
G.4 | 78829 50175 66580 08895 84380 69737 96452 | 76963 48374 85805 63811 77483 39481 46787 |
G.3 | 41362 02296 | 60022 80394 |
G.2 | 89987 | 64777 |
G.1 | 53423 | 10546 |
ĐB | 024742 | 264208 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4,5 | 9,5,8 |
1 | - | 8,1 |
2 | 9,3 | 2 |
3 | 7 | - |
4 | 2 | 6,6 |
5 | 2 | 2 |
6 | 3,5,2 | 3 |
7 | 5 | 6,4,7 |
8 | 6,0,0,7 | 4,3,1,7 |
9 | 1,5,6 | 4 |