Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
Long An | Quảng Ngãi | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 11/6/2025
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 77 | 83 |
G.7 | 117 | 652 |
G.6 | 0973 8356 5941 | 3966 6186 7556 |
G.5 | 2785 | 5740 |
G.4 | 50842 18545 50918 19464 18201 99730 12940 | 33432 50922 23224 06501 24408 60712 99935 |
G.3 | 64976 46374 | 43763 10518 |
G.2 | 16125 | 13250 |
G.1 | 75474 | 46696 |
ĐB | 735812 | 238159 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1 | 1,8 |
1 | 7,8,2 | 2,8 |
2 | 5 | 2,4 |
3 | 0 | 2,5 |
4 | 1,2,5,0 | 0 |
5 | 6 | 2,6,0,9 |
6 | 4 | 6,3 |
7 | 7,3,6,4,4 | - |
8 | 5 | 3,6 |
9 | - | 6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 04/06/2025
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 04/06/2025
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 54 | 22 |
G.7 | 245 | 618 |
G.6 | 7934 4268 7200 | 5245 0842 5561 |
G.5 | 1598 | 0287 |
G.4 | 67602 46301 91706 41291 85733 68966 80861 | 85423 84865 66691 32982 68261 82627 61911 |
G.3 | 18243 44667 | 64136 71006 |
G.2 | 81743 | 03192 |
G.1 | 89633 | 77200 |
ĐB | 891105 | 654371 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,2,1,6,5 | 6,0 |
1 | - | 8,1 |
2 | - | 2,3,7 |
3 | 4,3,3 | 6 |
4 | 5,3,3 | 5,2 |
5 | 4 | - |
6 | 8,6,1,7 | 1,5,1 |
7 | - | 1 |
8 | - | 7,2 |
9 | 8,1 | 1,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 28/05/2025
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 28/05/2025
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 85 | 23 |
G.7 | 026 | 585 |
G.6 | 9793 9084 9226 | 6986 6953 5456 |
G.5 | 3877 | 4533 |
G.4 | 75823 04639 77289 41676 70584 96225 94964 | 14032 40162 75650 95881 11723 68843 95700 |
G.3 | 69464 23623 | 07885 25507 |
G.2 | 15989 | 38463 |
G.1 | 66247 | 36891 |
ĐB | 410912 | 928729 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 0,7 |
1 | 2 | - |
2 | 6,6,3,5,3 | 3,3,9 |
3 | 9 | 3,2 |
4 | 7 | 3 |
5 | - | 3,6,0 |
6 | 4,4 | 2,3 |
7 | 7,6 | - |
8 | 5,4,9,4,9 | 5,6,1,5 |
9 | 3 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 21/05/2025
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 21/05/2025
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 44 | 85 |
G.7 | 608 | 760 |
G.6 | 6057 3759 1454 | 3884 8703 4550 |
G.5 | 2248 | 3236 |
G.4 | 74811 12926 06986 86991 38997 60157 76103 | 35644 41336 84180 00604 97663 53061 96465 |
G.3 | 64418 02100 | 94343 85570 |
G.2 | 75864 | 73730 |
G.1 | 49845 | 51631 |
ĐB | 495719 | 241867 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8,3,0 | 3,4 |
1 | 1,8,9 | - |
2 | 6 | - |
3 | - | 6,6,0,1 |
4 | 4,8,5 | 4,3 |
5 | 7,9,4,7 | 0 |
6 | 4 | 0,3,1,5,7 |
7 | - | 0 |
8 | 6 | 5,4,0 |
9 | 1,7 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 14/05/2025
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 14/05/2025
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 67 | 69 |
G.7 | 843 | 879 |
G.6 | 5525 9766 7704 | 2096 3850 2533 |
G.5 | 2634 | 0148 |
G.4 | 82836 70476 34450 78197 98332 26178 27588 | 04555 35762 88648 13298 36879 34352 85195 |
G.3 | 07011 01512 | 78580 01739 |
G.2 | 03131 | 85735 |
G.1 | 47335 | 25091 |
ĐB | 153566 | 778422 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4 | - |
1 | 1,2 | - |
2 | 5 | 2 |
3 | 4,6,2,1,5 | 3,9,5 |
4 | 3 | 8,8 |
5 | 0 | 0,5,2 |
6 | 7,6,6 | 9,2 |
7 | 6,8 | 9,9 |
8 | 8 | 0 |
9 | 7 | 6,8,5,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 07/05/2025
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 07/05/2025
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 28 | 22 |
G.7 | 589 | 066 |
G.6 | 9186 8141 6532 | 6511 8072 3820 |
G.5 | 7636 | 6206 |
G.4 | 62199 03198 61653 95845 68246 99394 75807 | 75182 48608 99592 75623 46609 20072 39099 |
G.3 | 34454 71675 | 53194 66217 |
G.2 | 78148 | 54143 |
G.1 | 34195 | 05206 |
ĐB | 777406 | 736870 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7,6 | 6,8,9,6 |
1 | - | 1,7 |
2 | 8 | 2,0,3 |
3 | 2,6 | - |
4 | 1,5,6,8 | 3 |
5 | 3,4 | - |
6 | - | 6 |
7 | 5 | 2,2,0 |
8 | 9,6 | 2 |
9 | 9,8,4,5 | 2,9,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 30/04/2025
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 30/04/2025
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 19 | 33 |
G.7 | 483 | 964 |
G.6 | 5065 1696 9762 | 9319 5532 8408 |
G.5 | 0061 | 0904 |
G.4 | 65239 48388 97977 38157 40741 60120 09630 | 80837 80292 59230 21570 68318 44043 59774 |
G.3 | 96686 50012 | 74772 56831 |
G.2 | 43677 | 67837 |
G.1 | 42396 | 89692 |
ĐB | 719219 | 828672 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 8,4 |
1 | 9,2,9 | 9,8 |
2 | 0 | - |
3 | 9,0 | 3,2,7,0,1,7 |
4 | 1 | 3 |
5 | 7 | - |
6 | 5,2,1 | 4 |
7 | 7,7 | 0,4,2,2 |
8 | 3,8,6 | - |
9 | 6,6 | 2,2 |