Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D thứ 6, 24/05/2019
G.1 | 408 771 |
G.2 | 788 327 384 314 |
G.3 | 334 371 919 273 927 969 |
KK | 784 103 593 040 622 277 935 655 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 408, 771 | 40 | 1.000.000 |
G.2 | 788, 327, 384, 314 | 155 | 350.000 |
G.3 | 334, 371, 919, 273, 927, 969 | 227 | 210.000 |
G.KK | 784, 103, 593, 040, 622, 277, 935, 655 | 231 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 53 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 275 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3988 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 22/05/2019
G.1 | 548 068 |
G.2 | 528 924 103 384 |
G.3 | 344 700 035 988 375 441 |
KK | 429 439 003 742 751 022 414 872 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 548, 068 | 81 | 1.000.000 |
G.2 | 528, 924, 103, 384 | 647 | 350.000 |
G.3 | 344, 700, 035, 988, 375, 441 | 377 | 210.000 |
G.KK | 429, 439, 003, 742, 751, 022, 414, 872 | 302 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 14 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 37 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 455 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4044 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 20/05/2019
G.1 | 300 111 |
G.2 | 913 695 037 059 |
G.3 | 910 284 112 294 272 887 |
KK | 626 881 025 066 896 263 548 251 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 300, 111 | 129 | 1.000.000 |
G.2 | 913, 695, 037, 059 | 138 | 350.000 |
G.3 | 910, 284, 112, 294, 272, 887 | 319 | 210.000 |
G.KK | 626, 881, 025, 066, 896, 263, 548, 251 | 406 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 48 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 636 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4633 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 17/05/2019
G.1 | 023 769 |
G.2 | 668 327 671 187 |
G.3 | 851 452 307 068 725 423 |
KK | 462 603 248 667 733 183 342 566 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 023, 769 | 58 | 1.000.000 |
G.2 | 668, 327, 671, 187 | 197 | 350.000 |
G.3 | 851, 452, 307, 068, 725, 423 | 665 | 210.000 |
G.KK | 462, 603, 248, 667, 733, 183, 342, 566 | 362 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 41 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 406 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4270 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 15/05/2019
G.1 | 219 211 |
G.2 | 746 004 589 811 |
G.3 | 377 470 369 036 455 798 |
KK | 684 510 751 093 215 260 545 474 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 219, 211 | 110 | 1.000.000 |
G.2 | 746, 004, 589, 811 | 123 | 350.000 |
G.3 | 377, 470, 369, 036, 455, 798 | 227 | 210.000 |
G.KK | 684, 510, 751, 093, 215, 260, 545, 474 | 379 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 8 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 39 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 514 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3676 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 13/05/2019
G.1 | 725 013 |
G.2 | 148 553 664 376 |
G.3 | 922 866 259 353 436 918 |
KK | 190 024 899 289 110 721 881 174 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 725, 013 | 115 | 1.000.000 |
G.2 | 148, 553, 664, 376 | 151 | 350.000 |
G.3 | 922, 866, 259, 353, 436, 918 | 296 | 210.000 |
G.KK | 190, 024, 899, 289, 110, 721, 881, 174 | 320 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 7 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 71 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 614 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4399 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 10/05/2019
G.1 | 656 843 |
G.2 | 042 466 498 631 |
G.3 | 309 898 019 729 115 696 |
KK | 725 756 894 424 426 209 085 635 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 656, 843 | 68 | 1.000.000 |
G.2 | 042, 466, 498, 631 | 140 | 350.000 |
G.3 | 309, 898, 019, 729, 115, 696 | 241 | 210.000 |
G.KK | 725, 756, 894, 424, 426, 209, 085, 635 | 301 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 37 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 406 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3728 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 08/05/2019
G.1 | 864 188 |
G.2 | 589 765 332 126 |
G.3 | 004 658 298 897 812 149 |
KK | 979 409 609 606 661 192 439 122 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 864, 188 | 62 | 1.000.000 |
G.2 | 589, 765, 332, 126 | 195 | 350.000 |
G.3 | 004, 658, 298, 897, 812, 149 | 188 | 210.000 |
G.KK | 979, 409, 609, 606, 661, 192, 439, 122 | 276 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 7 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 38 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 436 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3742 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 06/05/2019
G.1 | 516 143 |
G.2 | 182 748 370 160 |
G.3 | 459 572 334 472 714 365 |
KK | 477 662 210 349 105 494 063 212 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 516, 143 | 118 | 1.000.000 |
G.2 | 182, 748, 370, 160 | 191 | 350.000 |
G.3 | 459, 572, 334, 472, 714, 365 | 307 | 210.000 |
G.KK | 477, 662, 210, 349, 105, 494, 063, 212 | 473 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 8 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 41 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 552 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4719 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 03/05/2019
G.1 | 572 133 |
G.2 | 642 469 512 415 |
G.3 | 228 127 348 638 488 145 |
KK | 111 870 834 085 437 238 232 083 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 572, 133 | 93 | 1.000.000 |
G.2 | 642, 469, 512, 415 | 220 | 350.000 |
G.3 | 228, 127, 348, 638, 488, 145 | 403 | 210.000 |
G.KK | 111, 870, 834, 085, 437, 238, 232, 083 | 392 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 32 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 475 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4073 | 40.000 |