Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Vĩnh Long |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D thứ 6, 20/09/2019
G.1 | 385 456 |
G.2 | 649 884 176 885 |
G.3 | 132 072 001 413 692 268 |
KK | 415 350 136 527 255 247 181 562 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 385, 456 | 48 | 1.000.000 |
G.2 | 649, 884, 176, 885 | 93 | 350.000 |
G.3 | 132, 072, 001, 413, 692, 268 | 174 | 210.000 |
G.KK | 415, 350, 136, 527, 255, 247, 181, 562 | 205 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 35 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 51 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 395 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2969 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 18/09/2019
G.1 | 018 833 |
G.2 | 170 189 094 569 |
G.3 | 348 788 523 582 061 364 |
KK | 365 010 210 831 052 958 088 493 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 018, 833 | 30 | 1.000.000 |
G.2 | 170, 189, 094, 569 | 153 | 350.000 |
G.3 | 348, 788, 523, 582, 061, 364 | 111 | 210.000 |
G.KK | 365, 010, 210, 831, 052, 958, 088, 493 | 218 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 26 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 242 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2715 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 16/09/2019
G.1 | 381 116 |
G.2 | 009 131 406 195 |
G.3 | 397 387 311 991 122 574 |
KK | 022 191 287 464 559 742 850 613 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 381, 116 | 58 | 1.000.000 |
G.2 | 009, 131, 406, 195 | 144 | 350.000 |
G.3 | 397, 387, 311, 991, 122, 574 | 191 | 210.000 |
G.KK | 022, 191, 287, 464, 559, 742, 850, 613 | 337 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 9 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 76 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 464 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3533 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 13/09/2019
G.1 | 542 854 |
G.2 | 533 051 524 662 |
G.3 | 478 320 704 003 650 046 |
KK | 844 945 126 839 362 939 055 797 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 542, 854 | 26 | 1.000.000 |
G.2 | 533, 051, 524, 662 | 178 | 350.000 |
G.3 | 478, 320, 704, 003, 650, 046 | 108 | 210.000 |
G.KK | 844, 945, 126, 839, 362, 939, 055, 797 | 170 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 26 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 239 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2536 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 11/09/2019
G.1 | 331 824 |
G.2 | 393 756 582 355 |
G.3 | 357 106 583 587 433 602 |
KK | 321 772 870 704 677 409 974 834 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 331, 824 | 59 | 1.000.000 |
G.2 | 393, 756, 582, 355 | 134 | 350.000 |
G.3 | 357, 106, 583, 587, 433, 602 | 146 | 210.000 |
G.KK | 321, 772, 870, 704, 677, 409, 974, 834 | 146 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 14 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 39 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 251 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2561 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 09/09/2019
G.1 | 056 961 |
G.2 | 514 338 058 002 |
G.3 | 063 988 420 204 058 047 |
KK | 641 439 834 459 822 413 350 677 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 056, 961 | 42 | 1.000.000 |
G.2 | 514, 338, 058, 002 | 74 | 350.000 |
G.3 | 063, 988, 420, 204, 058, 047 | 154 | 210.000 |
G.KK | 641, 439, 834, 459, 822, 413, 350, 677 | 212 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 310 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3332 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 06/09/2019
G.1 | 720 868 |
G.2 | 725 195 384 204 |
G.3 | 684 235 915 679 751 721 |
KK | 125 924 737 826 125 954 810 802 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 720, 868 | 67 | 1.000.000 |
G.2 | 725, 195, 384, 204 | 184 | 350.000 |
G.3 | 684, 235, 915, 679, 751, 721 | 195 | 210.000 |
G.KK | 125, 924, 737, 826, 125, 954, 810, 802 | 250 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 5 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 41 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 305 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2940 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 04/09/2019
G.1 | 354 633 |
G.2 | 836 372 916 544 |
G.3 | 719 346 829 772 599 809 |
KK | 216 346 052 790 084 397 094 288 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 354, 633 | 29 | 1.000.000 |
G.2 | 836, 372, 916, 544 | 87 | 350.000 |
G.3 | 719, 346, 829, 772, 599, 809 | 122 | 210.000 |
G.KK | 216, 346, 052, 790, 084, 397, 094, 288 | 281 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 28 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 262 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2681 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 02/09/2019
G.1 | 715 489 |
G.2 | 641 866 968 895 |
G.3 | 673 890 488 506 486 154 |
KK | 447 442 721 647 953 974 476 531 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 715, 489 | 58 | 1.000.000 |
G.2 | 641, 866, 968, 895 | 114 | 350.000 |
G.3 | 673, 890, 488, 506, 486, 154 | 184 | 210.000 |
G.KK | 447, 442, 721, 647, 953, 974, 476, 531 | 291 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 57 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 432 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3408 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 30/08/2019
G.1 | 089 402 |
G.2 | 528 824 521 741 |
G.3 | 394 861 484 277 516 850 |
KK | 961 064 060 819 145 196 079 639 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 089, 402 | 47 | 1.000.000 |
G.2 | 528, 824, 521, 741 | 192 | 350.000 |
G.3 | 394, 861, 484, 277, 516, 850 | 173 | 210.000 |
G.KK | 961, 064, 060, 819, 145, 196, 079, 639 | 300 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 31 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 287 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2955 | 40.000 |