Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D thứ 6, 24/01/2025
G.1 | 012 803 |
G.2 | 377 588 253 961 |
G.3 | 317 279 892 960 945 984 |
KK | 313 065 830 372 564 055 294 143 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 012, 803 | 41 | 1.000.000 |
G.2 | 377, 588, 253, 961 | 57 | 350.000 |
G.3 | 317, 279, 892, 960, 945, 984 | 91 | 210.000 |
G.KK | 313, 065, 830, 372, 564, 055, 294, 143 | 206 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 25 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 498 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4322 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 22/01/2025
G.1 | 851 164 |
G.2 | 197 188 295 622 |
G.3 | 332 208 326 692 203 845 |
KK | 335 336 525 458 707 223 503 602 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 851, 164 | 13 | 1.000.000 |
G.2 | 197, 188, 295, 622 | 35 | 350.000 |
G.3 | 332, 208, 326, 692, 203, 845 | 283 | 210.000 |
G.KK | 335, 336, 525, 458, 707, 223, 503, 602 | 139 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 12 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 55 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 398 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4845 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 20/01/2025
G.1 | 453 847 |
G.2 | 737 494 359 251 |
G.3 | 499 939 831 136 231 258 |
KK | 904 633 641 317 137 971 386 660 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 453, 847 | 32 | 1.000.000 |
G.2 | 737, 494, 359, 251 | 76 | 350.000 |
G.3 | 499, 939, 831, 136, 231, 258 | 141 | 210.000 |
G.KK | 904, 633, 641, 317, 137, 971, 386, 660 | 133 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 13 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 58 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 691 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 6896 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 17/01/2025
G.1 | 058 387 |
G.2 | 379 963 572 897 |
G.3 | 377 925 621 895 547 446 |
KK | 242 680 656 313 645 961 589 493 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 058, 387 | 48 | 1.000.000 |
G.2 | 379, 963, 572, 897 | 52 | 350.000 |
G.3 | 377, 925, 621, 895, 547, 446 | 96 | 210.000 |
G.KK | 242, 680, 656, 313, 645, 961, 589, 493 | 121 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 54 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 467 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4844 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 15/01/2025
G.1 | 227 591 |
G.2 | 431 443 067 769 |
G.3 | 848 164 957 342 585 935 |
KK | 598 515 290 483 463 047 739 554 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 227, 591 | 16 | 1.000.000 |
G.2 | 431, 443, 067, 769 | 274 | 350.000 |
G.3 | 848, 164, 957, 342, 585, 935 | 172 | 210.000 |
G.KK | 598, 515, 290, 483, 463, 047, 739, 554 | 115 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 543 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4069 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 13/01/2025
G.1 | 734 420 |
G.2 | 324 179 213 037 |
G.3 | 768 475 080 173 684 383 |
KK | 666 539 739 050 072 659 133 925 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 734, 420 | 44 | 1.000.000 |
G.2 | 324, 179, 213, 037 | 132 | 350.000 |
G.3 | 768, 475, 080, 173, 684, 383 | 91 | 210.000 |
G.KK | 666, 539, 739, 050, 072, 659, 133, 925 | 182 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 2 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 46 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 721 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 6924 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 10/01/2025
G.1 | 617 558 |
G.2 | 680 491 432 764 |
G.3 | 819 202 544 902 347 414 |
KK | 766 546 062 148 670 499 108 781 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 617, 558 | 20 | 1.000.000 |
G.2 | 680, 491, 432, 764 | 35 | 350.000 |
G.3 | 819, 202, 544, 902, 347, 414 | 69 | 210.000 |
G.KK | 766, 546, 062, 148, 670, 499, 108, 781 | 85 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 7 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 47 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 497 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3834 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 08/01/2025
G.1 | 102 321 |
G.2 | 446 221 111 811 |
G.3 | 711 301 594 527 602 479 |
KK | 723 219 872 077 320 719 842 217 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 102, 321 | 39 | 1.000.000 |
G.2 | 446, 221, 111, 811 | 43 | 350.000 |
G.3 | 711, 301, 594, 527, 602, 479 | 85 | 210.000 |
G.KK | 723, 219, 872, 077, 320, 719, 842, 217 | 171 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 38 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 537 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4364 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 06/01/2025
G.1 | 593 115 |
G.2 | 610 552 965 880 |
G.3 | 108 677 557 468 416 580 |
KK | 585 440 721 695 227 200 896 215 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 593, 115 | 44 | 1.000.000 |
G.2 | 610, 552, 965, 880 | 64 | 350.000 |
G.3 | 108, 677, 557, 468, 416, 580 | 151 | 210.000 |
G.KK | 585, 440, 721, 695, 227, 200, 896, 215 | 171 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 10 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 81 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 751 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 6612 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 03/01/2025
G.1 | 599 780 |
G.2 | 361 788 147 009 |
G.3 | 318 520 032 914 951 544 |
KK | 929 460 825 954 093 153 349 211 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 599, 780 | 20 | 1.000.000 |
G.2 | 361, 788, 147, 009 | 68 | 350.000 |
G.3 | 318, 520, 032, 914, 951, 544 | 153 | 210.000 |
G.KK | 929, 460, 825, 954, 093, 153, 349, 211 | 141 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 43 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 316 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4073 | 40.000 |