Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
Long An | Quảng Ngãi | |
TP Hồ Chí Minh |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D thứ 4, 25/01/2023
G.1 | 251 743 |
G.2 | 973 111 374 626 |
G.3 | 217 359 744 565 755 021 |
KK | 998 585 703 176 880 368 895 492 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 251, 743 | 62 | 1.000.000 |
G.2 | 973, 111, 374, 626 | 97 | 350.000 |
G.3 | 217, 359, 744, 565, 755, 021 | 103 | 210.000 |
G.KK | 998, 585, 703, 176, 880, 368, 895, 492 | 126 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 27 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 412 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2918 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 23/01/2023
G.1 | 185 775 |
G.2 | 048 621 553 663 |
G.3 | 002 065 087 718 975 800 |
KK | 786 289 931 239 713 195 807 936 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 185, 775 | 21 | 1.000.000 |
G.2 | 048, 621, 553, 663 | 72 | 350.000 |
G.3 | 002, 065, 087, 718, 975, 800 | 65 | 210.000 |
G.KK | 786, 289, 931, 239, 713, 195, 807, 936 | 179 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 47 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 341 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3256 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 20/01/2023
G.1 | 255 538 |
G.2 | 731 462 776 882 |
G.3 | 359 746 913 516 691 444 |
KK | 044 271 544 599 338 259 878 291 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 255, 538 | 85 | 1.000.000 |
G.2 | 731, 462, 776, 882 | 76 | 350.000 |
G.3 | 359, 746, 913, 516, 691, 444 | 151 | 210.000 |
G.KK | 044, 271, 544, 599, 338, 259, 878, 291 | 203 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 34 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 940 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4208 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 16/01/2023
G.1 | 498 368 |
G.2 | 397 862 509 007 |
G.3 | 766 586 939 060 685 634 |
KK | 812 970 808 116 612 547 887 281 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 498, 368 | 93 | 1.000.000 |
G.2 | 397, 862, 509, 007 | 67 | 350.000 |
G.3 | 766, 586, 939, 060, 685, 634 | 190 | 210.000 |
G.KK | 812, 970, 808, 116, 612, 547, 887, 281 | 164 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 5 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 45 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 702 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4509 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 13/01/2023
G.1 | 595 678 |
G.2 | 415 586 162 258 |
G.3 | 264 002 233 222 464 346 |
KK | 303 587 331 905 151 889 517 625 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 595, 678 | 43 | 1.000.000 |
G.2 | 415, 586, 162, 258 | 79 | 350.000 |
G.3 | 264, 002, 233, 222, 464, 346 | 239 | 210.000 |
G.KK | 303, 587, 331, 905, 151, 889, 517, 625 | 160 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 34 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 396 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3589 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 11/01/2023
G.1 | 628 378 |
G.2 | 284 649 481 250 |
G.3 | 335 353 920 489 185 663 |
KK | 332 017 729 194 586 389 459 043 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 628, 378 | 46 | 1.000.000 |
G.2 | 284, 649, 481, 250 | 66 | 350.000 |
G.3 | 335, 353, 920, 489, 185, 663 | 101 | 210.000 |
G.KK | 332, 017, 729, 194, 586, 389, 459, 043 | 148 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 38 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 432 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3258 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 09/01/2023
G.1 | 094 855 |
G.2 | 890 388 248 789 |
G.3 | 660 389 693 124 944 906 |
KK | 221 960 016 691 190 254 843 257 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 094, 855 | 30 | 1.000.000 |
G.2 | 890, 388, 248, 789 | 103 | 350.000 |
G.3 | 660, 389, 693, 124, 944, 906 | 181 | 210.000 |
G.KK | 221, 960, 016, 691, 190, 254, 843, 257 | 169 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 38 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 431 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4584 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 06/01/2023
G.1 | 067 078 |
G.2 | 665 975 539 952 |
G.3 | 492 125 210 433 221 998 |
KK | 107 660 234 124 037 045 040 956 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 067, 078 | 31 | 1.000.000 |
G.2 | 665, 975, 539, 952 | 78 | 350.000 |
G.3 | 492, 125, 210, 433, 221, 998 | 86 | 210.000 |
G.KK | 107, 660, 234, 124, 037, 045, 040, 956 | 186 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 24 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 225 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2946 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 04/01/2023
G.1 | 376 297 |
G.2 | 406 789 108 398 |
G.3 | 986 779 344 873 406 696 |
KK | 245 370 916 920 875 892 806 098 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 376, 297 | 50 | 1.000.000 |
G.2 | 406, 789, 108, 398 | 69 | 350.000 |
G.3 | 986, 779, 344, 873, 406, 696 | 116 | 210.000 |
G.KK | 245, 370, 916, 920, 875, 892, 806, 098 | 97 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 48 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 321 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3183 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 02/01/2023
G.1 | 960 261 |
G.2 | 771 698 701 214 |
G.3 | 339 634 111 798 247 587 |
KK | 117 718 606 371 617 560 352 303 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 960, 261 | 51 | 1.000.000 |
G.2 | 771, 698, 701, 214 | 70 | 350.000 |
G.3 | 339, 634, 111, 798, 247, 587 | 232 | 210.000 |
G.KK | 117, 718, 606, 371, 617, 560, 352, 303 | 154 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 14 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 41 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 424 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4579 | 40.000 |