Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D thứ 4, 20/12/2023
G.1 | 054 279 |
G.2 | 896 331 453 092 |
G.3 | 741 942 718 739 330 326 |
KK | 816 790 191 153 434 434 734 187 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 054, 279 | 18 | 1.000.000 |
G.2 | 896, 331, 453, 092 | 26 | 350.000 |
G.3 | 741, 942, 718, 739, 330, 326 | 63 | 210.000 |
G.KK | 816, 790, 191, 153, 434, 434, 734, 187 | 109 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 31 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 420 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3725 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 13/12/2023
G.1 | 657 656 |
G.2 | 885 410 679 403 |
G.3 | 687 974 945 414 678 545 |
KK | 871 925 344 394 978 296 960 577 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 657, 656 | 17 | 1.000.000 |
G.2 | 885, 410, 679, 403 | 44 | 350.000 |
G.3 | 687, 974, 945, 414, 678, 545 | 58 | 210.000 |
G.KK | 871, 925, 344, 394, 978, 296, 960, 577 | 57 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 23 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 309 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3518 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 06/12/2023
G.1 | 128 529 |
G.2 | 019 166 847 155 |
G.3 | 244 522 379 376 486 786 |
KK | 939 422 447 836 935 750 195 147 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 128, 529 | 22 | 1.000.000 |
G.2 | 019, 166, 847, 155 | 50 | 350.000 |
G.3 | 244, 522, 379, 376, 486, 786 | 180 | 210.000 |
G.KK | 939, 422, 447, 836, 935, 750, 195, 147 | 71 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 57 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 395 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3729 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 29/11/2023
G.1 | 060 547 |
G.2 | 107 769 393 440 |
G.3 | 721 268 294 998 441 589 |
KK | 407 816 383 517 520 137 667 071 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 060, 547 | 43 | 1.000.000 |
G.2 | 107, 769, 393, 440 | 41 | 350.000 |
G.3 | 721, 268, 294, 998, 441, 589 | 55 | 210.000 |
G.KK | 407, 816, 383, 517, 520, 137, 667, 071 | 60 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 33 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 396 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3513 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 22/11/2023
G.1 | 655 117 |
G.2 | 380 461 759 111 |
G.3 | 078 842 520 432 275 829 |
KK | 039 510 371 629 487 099 098 383 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 655, 117 | 127 | 1.000.000 |
G.2 | 380, 461, 759, 111 | 36 | 350.000 |
G.3 | 078, 842, 520, 432, 275, 829 | 58 | 210.000 |
G.KK | 039, 510, 371, 629, 487, 099, 098, 383 | 148 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 25 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 307 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2650 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 15/11/2023
G.1 | 208 074 |
G.2 | 725 834 163 131 |
G.3 | 560 516 257 714 326 700 |
KK | 096 437 471 651 451 783 003 457 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 208, 074 | 8 | 1.000.000 |
G.2 | 725, 834, 163, 131 | 43 | 350.000 |
G.3 | 560, 516, 257, 714, 326, 700 | 48 | 210.000 |
G.KK | 096, 437, 471, 651, 451, 783, 003, 457 | 131 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 34 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 374 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2801 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 08/11/2023
G.1 | 662 257 |
G.2 | 501 003 123 693 |
G.3 | 674 363 817 173 174 768 |
KK | 602 315 747 577 445 413 802 683 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 662, 257 | 21 | 1.000.000 |
G.2 | 501, 003, 123, 693 | 43 | 350.000 |
G.3 | 674, 363, 817, 173, 174, 768 | 97 | 210.000 |
G.KK | 602, 315, 747, 577, 445, 413, 802, 683 | 94 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 289 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3227 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 01/11/2023
G.1 | 478 509 |
G.2 | 328 834 493 561 |
G.3 | 706 851 589 589 069 706 |
KK | 143 347 165 349 167 002 716 432 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 478, 509 | 19 | 1.000.000 |
G.2 | 328, 834, 493, 561 | 35 | 350.000 |
G.3 | 706, 851, 589, 589, 069, 706 | 278 | 210.000 |
G.KK | 143, 347, 165, 349, 167, 002, 716, 432 | 85 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 36 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 385 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2879 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 25/10/2023
G.1 | 976 407 |
G.2 | 551 427 925 210 |
G.3 | 108 598 262 067 626 965 |
KK | 502 579 960 430 412 750 126 842 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 976, 407 | 19 | 1.000.000 |
G.2 | 551, 427, 925, 210 | 41 | 350.000 |
G.3 | 108, 598, 262, 067, 626, 965 | 63 | 210.000 |
G.KK | 502, 579, 960, 430, 412, 750, 126, 842 | 98 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 34 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 307 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2910 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 18/10/2023
G.1 | 220 624 |
G.2 | 795 634 490 397 |
G.3 | 610 716 126 289 792 616 |
KK | 970 013 438 550 117 468 438 964 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 220, 624 | 23 | 1.000.000 |
G.2 | 795, 634, 490, 397 | 41 | 350.000 |
G.3 | 610, 716, 126, 289, 792, 616 | 91 | 210.000 |
G.KK | 970, 013, 438, 550, 117, 468, 438, 964 | 93 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 26 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 347 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3015 | 40.000 |