Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D thứ 4, 26/02/2020
G.1 | 054 157 |
G.2 | 046 041 236 152 |
G.3 | 575 485 406 764 556 802 |
KK | 430 341 738 790 750 839 182 367 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 054, 157 | 22 | 1.000.000 |
G.2 | 046, 041, 236, 152 | 60 | 350.000 |
G.3 | 575, 485, 406, 764, 556, 802 | 134 | 210.000 |
G.KK | 430, 341, 738, 790, 750, 839, 182, 367 | 188 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 28 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 186 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2132 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 19/02/2020
G.1 | 325 957 |
G.2 | 497 877 083 158 |
G.3 | 471 011 684 026 460 951 |
KK | 082 819 962 760 381 313 551 542 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 325, 957 | 48 | 1.000.000 |
G.2 | 497, 877, 083, 158 | 56 | 350.000 |
G.3 | 471, 011, 684, 026, 460, 951 | 120 | 210.000 |
G.KK | 082, 819, 962, 760, 381, 313, 551, 542 | 139 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 11 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 303 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 1930 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 12/02/2020
G.1 | 163 546 |
G.2 | 048 681 839 939 |
G.3 | 816 316 133 672 473 646 |
KK | 640 973 963 717 584 772 626 963 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 163, 546 | 30 | 1.000.000 |
G.2 | 048, 681, 839, 939 | 68 | 350.000 |
G.3 | 816, 316, 133, 672, 473, 646 | 175 | 210.000 |
G.KK | 640, 973, 963, 717, 584, 772, 626, 963 | 195 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 28 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 197 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2430 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 05/02/2020
G.1 | 341 057 |
G.2 | 080 906 124 489 |
G.3 | 545 439 329 409 466 099 |
KK | 243 270 623 804 616 365 088 813 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 341, 057 | 37 | 1.000.000 |
G.2 | 080, 906, 124, 489 | 55 | 350.000 |
G.3 | 545, 439, 329, 409, 466, 099 | 140 | 210.000 |
G.KK | 243, 270, 623, 804, 616, 365, 088, 813 | 155 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 24 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 148 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2237 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 29/01/2020
G.1 | 321 522 |
G.2 | 541 432 652 238 |
G.3 | 287 351 527 344 885 934 |
KK | 162 354 894 566 593 572 759 280 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 321, 522 | 33 | 1.000.000 |
G.2 | 541, 432, 652, 238 | 82 | 350.000 |
G.3 | 287, 351, 527, 344, 885, 934 | 85 | 210.000 |
G.KK | 162, 354, 894, 566, 593, 572, 759, 280 | 206 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 20 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 172 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 1622 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 22/01/2020
G.1 | 305 384 |
G.2 | 320 920 903 394 |
G.3 | 025 056 519 117 861 462 |
KK | 161 282 158 518 527 368 676 979 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 305, 384 | 40 | 1.000.000 |
G.2 | 320, 920, 903, 394 | 54 | 350.000 |
G.3 | 025, 056, 519, 117, 861, 462 | 135 | 210.000 |
G.KK | 161, 282, 158, 518, 527, 368, 676, 979 | 238 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 15 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 275 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2299 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 15/01/2020
G.1 | 143 101 |
G.2 | 590 442 307 747 |
G.3 | 411 237 336 955 779 224 |
KK | 674 066 454 411 457 164 670 520 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 143, 101 | 104 | 1.000.000 |
G.2 | 590, 442, 307, 747 | 65 | 350.000 |
G.3 | 411, 237, 336, 955, 779, 224 | 119 | 210.000 |
G.KK | 674, 066, 454, 411, 457, 164, 670, 520 | 167 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 17 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 58 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 410 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2358 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 08/01/2020
G.1 | 780 925 |
G.2 | 056 757 411 040 |
G.3 | 451 380 315 236 669 206 |
KK | 573 573 780 578 120 667 366 719 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 780, 925 | 36 | 1.000.000 |
G.2 | 056, 757, 411, 040 | 123 | 350.000 |
G.3 | 451, 380, 315, 236, 669, 206 | 131 | 210.000 |
G.KK | 573, 573, 780, 578, 120, 667, 366, 719 | 193 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 25 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 198 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2693 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 01/01/2020
G.1 | 144 558 |
G.2 | 144 176 073 070 |
G.3 | 608 100 439 046 894 116 |
KK | 861 365 380 117 335 199 330 204 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 144, 558 | 96 | 1.000.000 |
G.2 | 144, 176, 073, 070 | 57 | 350.000 |
G.3 | 608, 100, 439, 046, 894, 116 | 148 | 210.000 |
G.KK | 861, 365, 380, 117, 335, 199, 330, 204 | 130 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 35 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 253 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2190 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 25/12/2019
G.1 | 838 193 |
G.2 | 131 255 257 419 |
G.3 | 779 600 537 964 344 320 |
KK | 949 319 329 500 218 929 365 666 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 838, 193 | 33 | 1.000.000 |
G.2 | 131, 255, 257, 419 | 116 | 350.000 |
G.3 | 779, 600, 537, 964, 344, 320 | 114 | 210.000 |
G.KK | 949, 319, 329, 500, 218, 929, 365, 666 | 140 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 35 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 241 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2458 | 40.000 |