Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D thứ 4, 19/02/2025
G.1 | 339 066 |
G.2 | 310 101 705 729 |
G.3 | 175 155 095 983 475 084 |
KK | 942 351 832 311 820 159 709 949 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 339, 066 | 29 | 1.000.000 |
G.2 | 310, 101, 705, 729 | 148 | 350.000 |
G.3 | 175, 155, 095, 983, 475, 084 | 66 | 210.000 |
G.KK | 942, 351, 832, 311, 820, 159, 709, 949 | 120 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 31 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 31 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 103 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 552 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4454 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 12/02/2025
G.1 | 895 255 |
G.2 | 528 430 458 178 |
G.3 | 308 862 164 606 859 638 |
KK | 772 930 697 878 834 110 947 864 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 895, 255 | 28 | 1.000.000 |
G.2 | 528, 430, 458, 178 | 64 | 350.000 |
G.3 | 308, 862, 164, 606, 859, 638 | 77 | 210.000 |
G.KK | 772, 930, 697, 878, 834, 110, 947, 864 | 118 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 53 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 548 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4480 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 05/02/2025
G.1 | 661 126 |
G.2 | 499 199 182 154 |
G.3 | 907 739 482 299 509 450 |
KK | 450 138 296 359 203 526 449 685 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 661, 126 | 33 | 1.000.000 |
G.2 | 499, 199, 182, 154 | 116 | 350.000 |
G.3 | 907, 739, 482, 299, 509, 450 | 118 | 210.000 |
G.KK | 450, 138, 296, 359, 203, 526, 449, 685 | 130 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 14 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 60 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 572 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5029 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 22/01/2025
G.1 | 851 164 |
G.2 | 197 188 295 622 |
G.3 | 332 208 326 692 203 845 |
KK | 335 336 525 458 707 223 503 602 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 851, 164 | 13 | 1.000.000 |
G.2 | 197, 188, 295, 622 | 35 | 350.000 |
G.3 | 332, 208, 326, 692, 203, 845 | 283 | 210.000 |
G.KK | 335, 336, 525, 458, 707, 223, 503, 602 | 139 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 12 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 55 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 398 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4845 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 15/01/2025
G.1 | 227 591 |
G.2 | 431 443 067 769 |
G.3 | 848 164 957 342 585 935 |
KK | 598 515 290 483 463 047 739 554 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 227, 591 | 16 | 1.000.000 |
G.2 | 431, 443, 067, 769 | 274 | 350.000 |
G.3 | 848, 164, 957, 342, 585, 935 | 172 | 210.000 |
G.KK | 598, 515, 290, 483, 463, 047, 739, 554 | 115 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 543 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4069 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 08/01/2025
G.1 | 102 321 |
G.2 | 446 221 111 811 |
G.3 | 711 301 594 527 602 479 |
KK | 723 219 872 077 320 719 842 217 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 102, 321 | 39 | 1.000.000 |
G.2 | 446, 221, 111, 811 | 43 | 350.000 |
G.3 | 711, 301, 594, 527, 602, 479 | 85 | 210.000 |
G.KK | 723, 219, 872, 077, 320, 719, 842, 217 | 171 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 38 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 537 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4364 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 01/01/2025
G.1 | 833 085 |
G.2 | 547 101 501 684 |
G.3 | 682 131 461 442 069 869 |
KK | 638 055 127 980 432 165 752 834 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 833, 085 | 22 | 1.000.000 |
G.2 | 547, 101, 501, 684 | 201 | 350.000 |
G.3 | 682, 131, 461, 442, 069, 869 | 46 | 210.000 |
G.KK | 638, 055, 127, 980, 432, 165, 752, 834 | 299 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 27 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 440 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4438 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 25/12/2024
G.1 | 993 904 |
G.2 | 612 469 236 931 |
G.3 | 884 604 230 772 793 466 |
KK | 257 541 176 480 707 591 672 538 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 993, 904 | 16 | 1.000.000 |
G.2 | 612, 469, 236, 931 | 61 | 350.000 |
G.3 | 884, 604, 230, 772, 793, 466 | 70 | 210.000 |
G.KK | 257, 541, 176, 480, 707, 591, 672, 538 | 99 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 39 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 388 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4226 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 18/12/2024
G.1 | 720 842 |
G.2 | 606 288 922 762 |
G.3 | 020 608 441 499 915 577 |
KK | 202 549 232 144 821 842 512 142 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 720, 842 | 24 | 1.000.000 |
G.2 | 606, 288, 922, 762 | 33 | 350.000 |
G.3 | 020, 608, 441, 499, 915, 577 | 174 | 210.000 |
G.KK | 202, 549, 232, 144, 821, 842, 512, 142 | 213 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 8 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 73 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 384 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4179 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 11/12/2024
G.1 | 622 809 |
G.2 | 214 052 217 932 |
G.3 | 713 069 496 061 006 195 |
KK | 080 084 439 240 192 529 407 311 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 622, 809 | 12 | 1.000.000 |
G.2 | 214, 052, 217, 932 | 61 | 350.000 |
G.3 | 713, 069, 496, 061, 006, 195 | 70 | 210.000 |
G.KK | 080, 084, 439, 240, 192, 529, 407, 311 | 138 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 25 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 286 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4134 | 40.000 |