Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D thứ 4, 25/05/2022
G.1 | 941 594 |
G.2 | 625 803 788 679 |
G.3 | 720 157 094 113 501 448 |
KK | 607 742 379 225 163 773 784 110 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 941, 594 | 0 | 1.000.000 |
G.2 | 625, 803, 788, 679 | 0 | 350.000 |
G.3 | 720, 157, 094, 113, 501, 448 | 0 | 210.000 |
G.KK | 607, 742, 379, 225, 163, 773, 784, 110 | 0 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 18/05/2022
G.1 | 944 167 |
G.2 | 903 870 970 779 |
G.3 | 242 346 610 023 455 884 |
KK | 006 695 018 695 434 284 032 752 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 944, 167 | 33 | 1.000.000 |
G.2 | 903, 870, 970, 779 | 59 | 350.000 |
G.3 | 242, 346, 610, 023, 455, 884 | 106 | 210.000 |
G.KK | 006, 695, 018, 695, 434, 284, 032, 752 | 190 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 34 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 354 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2995 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 11/05/2022
G.1 | 961 929 |
G.2 | 405 217 730 898 |
G.3 | 705 865 251 629 704 787 |
KK | 849 655 253 347 931 328 732 840 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 961, 929 | 28 | 1.000.000 |
G.2 | 405, 217, 730, 898 | 39 | 350.000 |
G.3 | 705, 865, 251, 629, 704, 787 | 66 | 210.000 |
G.KK | 849, 655, 253, 347, 931, 328, 732, 840 | 302 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 27 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 302 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2932 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 04/05/2022
G.1 | 514 848 |
G.2 | 963 474 287 795 |
G.3 | 489 054 512 765 279 362 |
KK | 454 728 994 752 273 547 654 617 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 514, 848 | 28 | 1.000.000 |
G.2 | 963, 474, 287, 795 | 77 | 350.000 |
G.3 | 489, 054, 512, 765, 279, 362 | 84 | 210.000 |
G.KK | 454, 728, 994, 752, 273, 547, 654, 617 | 211 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 10 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 32 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 218 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3087 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 27/04/2022
G.1 | 145 303 |
G.2 | 021 771 587 013 |
G.3 | 538 322 507 985 516 371 |
KK | 049 868 375 204 000 984 850 080 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 145, 303 | 46 | 1.000.000 |
G.2 | 021, 771, 587, 013 | 77 | 350.000 |
G.3 | 538, 322, 507, 985, 516, 371 | 75 | 210.000 |
G.KK | 049, 868, 375, 204, 000, 984, 850, 080 | 90 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 31 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 383 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2885 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 20/04/2022
G.1 | 267 008 |
G.2 | 291 915 835 189 |
G.3 | 919 024 259 655 742 214 |
KK | 065 582 630 947 241 564 663 001 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 267, 008 | 24 | 1.000.000 |
G.2 | 291, 915, 835, 189 | 48 | 350.000 |
G.3 | 919, 024, 259, 655, 742, 214 | 177 | 210.000 |
G.KK | 065, 582, 630, 947, 241, 564, 663, 001 | 144 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 22 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 289 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2970 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 13/04/2022
G.1 | 140 832 |
G.2 | 811 241 800 720 |
G.3 | 175 414 607 444 446 736 |
KK | 313 054 571 647 899 702 667 833 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 140, 832 | 22 | 1.000.000 |
G.2 | 811, 241, 800, 720 | 152 | 350.000 |
G.3 | 175, 414, 607, 444, 446, 736 | 118 | 210.000 |
G.KK | 313, 054, 571, 647, 899, 702, 667, 833 | 185 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 16 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 42 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 301 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3269 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 06/04/2022
G.1 | 962 735 |
G.2 | 366 814 476 150 |
G.3 | 588 601 940 234 188 568 |
KK | 043 154 893 597 183 260 246 174 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 962, 735 | 29 | 1.000.000 |
G.2 | 366, 814, 476, 150 | 125 | 350.000 |
G.3 | 588, 601, 940, 234, 188, 568 | 160 | 210.000 |
G.KK | 043, 154, 893, 597, 183, 260, 246, 174 | 398 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 31 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 395 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3162 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 30/03/2022
G.1 | 455 224 |
G.2 | 062 605 860 763 |
G.3 | 150 012 872 159 927 246 |
KK | 967 154 266 751 304 475 328 235 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 455, 224 | 26 | 1.000.000 |
G.2 | 062, 605, 860, 763 | 57 | 350.000 |
G.3 | 150, 012, 872, 159, 927, 246 | 115 | 210.000 |
G.KK | 967, 154, 266, 751, 304, 475, 328, 235 | 209 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 27 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 347 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3207 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 23/03/2022
G.1 | 040 144 |
G.2 | 152 713 021 287 |
G.3 | 778 207 685 011 657 047 |
KK | 271 257 128 115 530 120 177 964 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 040, 144 | 19 | 1.000.000 |
G.2 | 152, 713, 021, 287 | 115 | 350.000 |
G.3 | 778, 207, 685, 011, 657, 047 | 125 | 210.000 |
G.KK | 271, 257, 128, 115, 530, 120, 177, 964 | 141 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 24 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 313 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3303 | 40.000 |