Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
Long An | Quảng Ngãi | |
TP Hồ Chí Minh |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Mega 6/45 thứ 4 , ngày 16-10-2019
Kỳ quay thưởng: #00506
01 04 23 28 41 42
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 14.327.867.000đ |
Giải nhất | O O O O O | 17 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 632 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 10858 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật , ngày 13-10-2019
Kỳ quay thưởng: #00505
06 22 28 31 37 40
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 13.134.526.000đ |
Giải nhất | O O O O O | 19 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 600 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 10352 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 thứ 6 , ngày 11-10-2019
Kỳ quay thưởng: #00504
06 12 14 27 28 36
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 1 | 22.740.613.000đ |
Giải nhất | O O O O O | 14 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 897 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 15192 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 thứ 4 , ngày 09-10-2019
Kỳ quay thưởng: #00503
03 12 21 24 28 32
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 21.389.955.500đ |
Giải nhất | O O O O O | 31 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 951 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 15003 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật , ngày 06-10-2019
Kỳ quay thưởng: #00502
01 06 17 30 44 45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 20.224.441.000đ |
Giải nhất | O O O O O | 18 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 747 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 12737 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 thứ 6 , ngày 04-10-2019
Kỳ quay thưởng: #00501
02 09 24 25 30 36
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 18.949.662.000đ |
Giải nhất | O O O O O | 19 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 782 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 13405 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 thứ 4 , ngày 02-10-2019
Kỳ quay thưởng: #00500
02 06 07 25 28 41
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 17.753.510.000đ |
Giải nhất | O O O O O | 16 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 789 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 13566 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật , ngày 29-09-2019
Kỳ quay thưởng: #00499
02 09 12 18 21 23
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 16.530.261.500đ |
Giải nhất | O O O O O | 15 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 973 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 14995 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 thứ 6 , ngày 27-09-2019
Kỳ quay thưởng: #00498
06 09 11 28 37 44
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 15.393.271.500đ |
Giải nhất | O O O O O | 22 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 891 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 13451 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 thứ 4 , ngày 25-09-2019
Kỳ quay thưởng: #00497
09 14 22 26 44 45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 14.415.927.500đ |
Giải nhất | O O O O O | 13 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 748 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 12635 | 30.000đ |
XS Vietlott Thông tin về Kết quả xổ số điện toán Vietlott - XS Mega 6/45
KQXS điện toán 6/45 là loại hình xổ số điện toán tự chọn theo mô hình ma trận, dựa theo mô hình xổ số Powerball của Mỹ, với sự hợp tác của Vietlot và tập đoàn xổ số của Malaysia. Xổ số 6/45 bắt đầu hoạt động ở Việt Nam vào ngày 18-07-2016.
Lịch mở thưởng XS 6/45: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hàng tuần.
Địa điểm quay thưởng: Xổ số tự chọn 6/45 được quay thưởng tại địa điểm do cty Vietlott quy định vào khoảng 18h10 và có thể được Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 – TodayTV.
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải (VND) | Tỉ lệ trả thưởng (kế hoạch) |
G. ĐB | O O O O O O | Tối thiểu 12 tỷ và tích lũy | 41,31% |
G. Nhất | O O O O O | 10.000.000 | 2,87% |
G. Nhì | O O O O | 300.000 | 4,09% |
G. Ba | O O O | 30.000 | 6,73% |
Tổng | 55,00% |