Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Mega 6/45 thứ 4 , ngày 16-12-2020
Kỳ quay thưởng: #00678
10 11 22 27 36 41
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 58.449.750.000đ |
Giải nhất | O O O O O | 35 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 1359 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 22947 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật , ngày 13-12-2020
Kỳ quay thưởng: #00677
10 12 20 36 41 44
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 53.778.716.000đ |
Giải nhất | O O O O O | 24 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 1297 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 22820 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 thứ 6 , ngày 11-12-2020
Kỳ quay thưởng: #00676
23 24 25 35 37 39
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 49.475.568.500đ |
Giải nhất | O O O O O | 19 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 1116 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 21033 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 thứ 4 , ngày 09-12-2020
Kỳ quay thưởng: #00675
16 24 27 31 36 43
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 45.377.214.000đ |
Giải nhất | O O O O O | 22 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 1134 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 19419 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật , ngày 06-12-2020
Kỳ quay thưởng: #00674
11 21 24 27 29 37
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 41.344.297.000đ |
Giải nhất | O O O O O | 19 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 1081 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 18516 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 thứ 6 , ngày 04-12-2020
Kỳ quay thưởng: #00673
03 05 33 37 41 43
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 37.621.514.500đ |
Giải nhất | O O O O O | 18 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 1050 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 16889 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 thứ 4 , ngày 02-12-2020
Kỳ quay thưởng: #00672
04 05 07 10 25 39
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 34.216.388.000đ |
Giải nhất | O O O O O | 23 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 1134 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 19468 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật , ngày 29-11-2020
Kỳ quay thưởng: #00671
06 07 14 18 37 43
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 32.487.853.000đ |
Giải nhất | O O O O O | 23 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 1023 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 17211 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 thứ 6 , ngày 27-11-2020
Kỳ quay thưởng: #00670
01 09 12 13 37 43
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 30.862.326.500đ |
Giải nhất | O O O O O | 23 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 954 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 16447 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 thứ 4 , ngày 25-11-2020
Kỳ quay thưởng: #00669
01 05 07 08 25 40
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 29.360.095.000đ |
Giải nhất | O O O O O | 8 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 1024 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 17586 | 30.000đ |
XS Vietlott Thông tin về Kết quả xổ số điện toán Vietlott - XS Mega 6/45
KQXS điện toán 6/45 là loại hình xổ số điện toán tự chọn theo mô hình ma trận, dựa theo mô hình xổ số Powerball của Mỹ, với sự hợp tác của Vietlot và tập đoàn xổ số của Malaysia. Xổ số 6/45 bắt đầu hoạt động ở Việt Nam vào ngày 18-07-2016.
Lịch mở thưởng XS 6/45: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hàng tuần.
Địa điểm quay thưởng: Xổ số tự chọn 6/45 được quay thưởng tại địa điểm do cty Vietlott quy định vào khoảng 18h10 và có thể được Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 – TodayTV.
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải (VND) | Tỉ lệ trả thưởng (kế hoạch) |
G. ĐB | O O O O O O | Tối thiểu 12 tỷ và tích lũy | 41,31% |
G. Nhất | O O O O O | 10.000.000 | 2,87% |
G. Nhì | O O O O | 300.000 | 4,09% |
G. Ba | O O O | 30.000 | 6,73% |
Tổng | 55,00% |