Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Mega 6/45 thứ 6 , ngày 08-01-2021
Kỳ quay thưởng: #00688
08 19 22 25 32 35
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 16.509.836.500đ |
Giải nhất | O O O O O | 17 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 868 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 15534 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 thứ 4 , ngày 06-01-2021
Kỳ quay thưởng: #00687
22 27 30 35 40 45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 15.043.389.000đ |
Giải nhất | O O O O O | 26 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 866 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 14412 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật , ngày 03-01-2021
Kỳ quay thưởng: #00686
04 31 34 36 40 43
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 13.599.620.500đ |
Giải nhất | O O O O O | 12 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 869 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 13666 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 thứ 6 , ngày 01-01-2021
Kỳ quay thưởng: #00685
10 16 24 26 30 32
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 1 | 100.379.870.000đ |
Giải nhất | O O O O O | 123 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 3167 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 44092 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 thứ 4 , ngày 30-12-2020
Kỳ quay thưởng: #00684
01 13 20 26 35 37
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 93.092.703.500đ |
Giải nhất | O O O O O | 54 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 2536 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 41976 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật , ngày 27-12-2020
Kỳ quay thưởng: #00683
03 11 17 19 34 39
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 85.542.628.500đ |
Giải nhất | O O O O O | 39 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 2167 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 34272 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 thứ 6 , ngày 25-12-2020
Kỳ quay thưởng: #00682
06 12 15 22 33 39
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 79.257.983.500đ |
Giải nhất | O O O O O | 47 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 2089 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 34899 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 thứ 4 , ngày 23-12-2020
Kỳ quay thưởng: #00681
07 11 17 31 35 40
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 73.587.193.000đ |
Giải nhất | O O O O O | 27 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 1647 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 29666 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật , ngày 20-12-2020
Kỳ quay thưởng: #00680
15 18 28 30 34 44
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 67.862.170.500đ |
Giải nhất | O O O O O | 39 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 1876 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 27842 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 thứ 6 , ngày 18-12-2020
Kỳ quay thưởng: #00679
04 09 14 23 32 38
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 62.918.148.000đ |
Giải nhất | O O O O O | 35 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 1878 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 28033 | 30.000đ |
XS Vietlott Thông tin về Kết quả xổ số điện toán Vietlott - XS Mega 6/45
KQXS điện toán 6/45 là loại hình xổ số điện toán tự chọn theo mô hình ma trận, dựa theo mô hình xổ số Powerball của Mỹ, với sự hợp tác của Vietlot và tập đoàn xổ số của Malaysia. Xổ số 6/45 bắt đầu hoạt động ở Việt Nam vào ngày 18-07-2016.
Lịch mở thưởng XS 6/45: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hàng tuần.
Địa điểm quay thưởng: Xổ số tự chọn 6/45 được quay thưởng tại địa điểm do cty Vietlott quy định vào khoảng 18h10 và có thể được Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 – TodayTV.
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải (VND) | Tỉ lệ trả thưởng (kế hoạch) |
G. ĐB | O O O O O O | Tối thiểu 12 tỷ và tích lũy | 41,31% |
G. Nhất | O O O O O | 10.000.000 | 2,87% |
G. Nhì | O O O O | 300.000 | 4,09% |
G. Ba | O O O | 30.000 | 6,73% |
Tổng | 55,00% |