Miền Bắc | Cà Mau | Huế |
Đồng Tháp | Phú Yên | |
TPHCM |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số 666™ - Kết quả xổ số nhanh nhất - KQXS
Kết quả xổ số miền Bắc thứ 2 ngày 7-7-2025 mở thưởng tại Hà Nội
XSMB» XSMB thứ 2 »XSMB ngày 7-7-2025
Mã | |
ĐB | ... |
G.1 | 10677 |
G.2 | 78471 24627 |
G.3 | 88353 16355 69490 76379 96257 45380 |
G.4 | 5730 2455 8895 0988 |
G.5 | 9944 5145 4848 6848 1433 9475 |
G.6 | 653 405 014 |
G.7 | 05 45 21 ... |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5 |
1 | 4 |
2 | 7,1 |
3 | 0,3 |
4 | 4,5,8,8,5 |
5 | 3,5,7,5,3 |
6 | - |
7 | 7,1,9,5 |
8 | 0,8 |
9 | 0,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,8,3 | 0 |
7,2 | 1 |
- | 2 |
5,3,5 | 3 |
4,1 | 4 |
5,5,9,4,7,0,0,4 | 5 |
- | 6 |
7,2,5 | 7 |
8,4,4 | 8 |
7 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Nam thứ 2 ngày 7-7-2025
XSMN» XSMN thứ 2 »XSMN ngày 7-7-2025
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 92 | 22 |
G.7 | 078 | 300 | 427 |
G.6 | 8637 2173 3554 | 5729 6016 1237 | 4682 8627 4251 |
G.5 | 7388 | 1270 | 9976 |
G.4 | 45642 58285 00997 16819 18294 43639 06858 | 06040 87118 33224 32013 06403 55996 74886 | 73226 34283 40648 73849 81213 24963 58724 |
G.3 | 58379 51740 | 60065 31448 | 06353 24393 |
G.2 | 70209 | 89923 | 38136 |
G.1 | 82625 | 52413 | 63895 |
ĐB | 287172 | 521905 | 330304 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0,3,5 | 4 |
1 | 9 | 6,8,3,3 | 3 |
2 | 5 | 9,4,3 | 2,7,7,6,4 |
3 | 7,9 | 7 | 6 |
4 | 2,0 | 0,8 | 8,9 |
5 | 4,8 | - | 1,3 |
6 | - | 5 | 3 |
7 | 8,3,9,2 | 0 | 6 |
8 | 8,8,5 | 6 | 2,3 |
9 | 7,4 | 2,6 | 3,5 |
Kết quả xổ số Miền Trung thứ 2 ngày 7-7-2025
XSMT» XSMT thứ 2 »XSMT ngày 7-7-2025
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 17 | 67 |
G.7 | 392 | 949 |
G.6 | 6172 9615 0769 | 8830 7332 6636 |
G.5 | 8688 | 2472 |
G.4 | 48044 53713 08513 72298 44598 59906 27865 | 26084 49801 83096 26127 89414 73104 80832 |
G.3 | 94896 17411 | 78646 70370 |
G.2 | 86822 | 44996 |
G.1 | 63543 | 96899 |
ĐB | 790067 | 752720 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 1,4 |
1 | 7,5,3,3,1 | 4 |
2 | 2 | 7,0 |
3 | - | 0,2,6,2 |
4 | 4,3 | 9,6 |
5 | - | - |
6 | 9,5,7 | 7 |
7 | 2 | 2,0 |
8 | 8 | 4 |
9 | 2,8,8,6 | 6,6,9 |
Xổ số Mega 6/45 ngày 06/07/2025
XS Mega XS Mega Chủ nhật XS Mega 6-7-2025
Jackpot Mega 6/45 ước tính
12.000.000.000đ
Kỳ quay thưởng: #1376
05 08 13 23 36 45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 2 | 8.688.119.750đ |
Giải nhất | O O O O O | 37 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 1434 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 21732 | 30.000đ |
Xổ số Power 6/55 ngày 05/07/2025
XS Power XS Power thứ 7 Power 05/07/2025
Jackpot 1 Power 6/55
300.000.000.000đ
Jackpot 2 Power 6/55
3.000.000.000đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #1212
03 15 22 45 51 55 54
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 300.000.000.000 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 32.691.122.500 |
Giải nhất | O O O O O | 26 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 2298 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 50556 | 50.000 |
Xổ số Max3D ngày 07/07/2025
XS Max 3D Max 3D thứ 2 Max 3D 07/07/2025
G.1 | 611 026 |
G.2 | 020 319 429 143 |
G.3 | 938 540 480 831 250 195 |
KK | 921 144 495 422 960 662 718 661 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 611, 026 | 0 | 1.000.000 |
G.2 | 020, 319, 429, 143 | 0 | 350.000 |
G.3 | 938, 540, 480, 831, 250, 195 | 0 | 210.000 |
G.KK | 921, 144, 495, 422, 960, 662, 718, 661 | 0 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |