Đặc biệt | 53078 |
Giải nhất | 38822 |
Giải nhì | 93316 70828 |
Giải ba | 20028 93965 76530 01948 44899 01191 |
Giải tư | 6822 2507 6624 1906 |
Giải năm | 9800 4549 0685 4777 0450 0417 |
Giải sáu | 886 921 159 |
Giải bảy | 75 27 38 35 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN BẮC - XSMB
Mở thưởng thứ 4 ngày XSMB 30/4/2025 tại Bắc Ninh
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN BẮC - XSMB
Mở thưởng thứ 3 ngày XSMB 29/4/2025 tại Quảng Ninh
Đặc biệt | 77558 |
Giải nhất | 76621 |
Giải nhì | 05745 68001 |
Giải ba | 49567 17498 44294 60415 63586 05602 |
Giải tư | 3314 1724 1857 5460 |
Giải năm | 1908 9456 4419 3442 0926 7348 |
Giải sáu | 098 906 352 |
Giải bảy | 21 02 88 57 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN BẮC - XSMB
Mở thưởng thứ 2 ngày XSMB 28/4/2025 tại Hà Nội
Đặc biệt | 75140 |
Giải nhất | 16674 |
Giải nhì | 26182 65386 |
Giải ba | 20994 95654 42069 63708 90138 39178 |
Giải tư | 9561 8879 5035 9376 |
Giải năm | 9932 6654 9505 7577 4218 1174 |
Giải sáu | 818 873 697 |
Giải bảy | 19 73 22 31 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN BẮC - XSMB
Mở thưởng chủ nhật ngày XSMB 27/4/2025 tại Thái Bình
Đặc biệt | 27368 |
Giải nhất | 23908 |
Giải nhì | 68161 95882 |
Giải ba | 10322 23315 74907 40681 14048 96963 |
Giải tư | 9732 3557 2298 8543 |
Giải năm | 2038 5749 1173 9149 1304 3284 |
Giải sáu | 386 210 833 |
Giải bảy | 57 48 49 28 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN BẮC - XSMB
Mở thưởng thứ 7 ngày XSMB 26/4/2025 tại Nam Định
Đặc biệt | 38497 |
Giải nhất | 05420 |
Giải nhì | 77564 30022 |
Giải ba | 34158 28601 05813 52542 16434 69489 |
Giải tư | 5903 5297 7048 4268 |
Giải năm | 6129 1274 2306 2960 5841 5919 |
Giải sáu | 024 236 885 |
Giải bảy | 67 45 04 47 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN BẮC - XSMB
Mở thưởng thứ 6 ngày XSMB 25/4/2025 tại Hải Phòng
Đặc biệt | 48177 |
Giải nhất | 59647 |
Giải nhì | 20415 23215 |
Giải ba | 20284 33476 90743 04028 41596 46183 |
Giải tư | 1012 0223 4790 7278 |
Giải năm | 7391 6809 5596 2770 1997 3368 |
Giải sáu | 833 104 782 |
Giải bảy | 13 66 12 41 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN BẮC - XSMB
Mở thưởng thứ 5 ngày XSMB 24/4/2025 tại Hà Nội
Đặc biệt | 85514 |
Giải nhất | 73654 |
Giải nhì | 19350 01852 |
Giải ba | 62179 91449 83036 53666 98211 50138 |
Giải tư | 0205 3087 9067 5584 |
Giải năm | 9966 6257 7775 3848 2853 1526 |
Giải sáu | 382 305 904 |
Giải bảy | 60 56 71 54 |